| Mount | Type | Weight | Load |
|---|---|---|---|
| Celestron CGE | Parallaktische Synscan GoTo Montierung | 20.0 | 30.0 |
| Celestron CGEMII | Parallaktische GoTo Montierung | 9.0 | 18.0 |
| iOptron GEM28 | Parallaktische GoTo Montierung | 4.5 | 13.0 |
| iOptron SkyGuider Pro | Kameratracker | 1.0 | 5.0 |
| Skywatcher AZ EQ6GT | Parallaktische und azimutale GoTo-Montierung | 15.4 | 20.0 |
| Skywatcher EQ8-R | Parallaktische Synscan GoTo Montierung | 25.0 | 50.0 |
| ZWO AM3 | Parallaktische Harmonic Drive Montierung | 4.0 | 8.0 |
| ZWO AM5 | Parallaktische Harmonic Drive Montierung | 5.0 | 13.0 |
Pos 1 von 8