Platesolved Object Collection – Add your own Image Data
| Object | Category | Mount 🔍 | Telescope 🔍 | Camera 🔍 |
|---|---|---|---|---|
| M52 | Open Cluster | Skywatcher EQ8-R | Esprit 80/400 | Canon 77Da |
| M78 | Reflection Nebula | Celestron CGEM | LOMO APO 80/480 | Atik 383LC |
| M81 | Spiral Galaxy | Skywatcher SA GTI | Samyang 2/135mm | Canon 77Da |
| M83 | Spiral Galaxy | Celestron CGEMII | LOMO APO 80/480 | Atik 383LC |
| M86 | Galaxy Cluster | Celestron CGE | Esprit 100/550 | Moravian 8300 |
| M97 | Planetary Nebula | Skywatcher EQ8-R | Esprit 100/550 | Moravian 16200 |
| Mars | SolarSystem | iOptron GEM28 | Celestron C9.25 235/2350 | DMK21AU04 |
| Melotte 15 | Open Star Cluster | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 8300 |
| MilkyWay | Nebula | Skywatcher AZ EQ6GT | Canon 16-35mm | Canon 450D |
| NGC1333 | Reflection Nebula | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 16200 |
| NGC2246 | Emission Nebula | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 11000 |
| NGC225 | Open Cluster | iOptron GEM28 | TSAPO60f5Q | ASI533MCPro |
| NGC2264 | Global Star Cluster | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 11000 |
| NGC2403 | Spiral Galaxy | Celestron CGEMII | TEC APO 140 | Moravian 8300 |
| NGC253 | Spiral Galaxy | Celestron CGEMII | LOMO APO 80/480 | Atik 383LC |
| NGC281 | Emission Nebula | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 11000 |
| NGC457 | Open Cluster | Skywatcher EQ8-R | Esprit 120/840 | Moravian 8300 |
| NGC5982 | Elliptical Galaxy | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 8300 |
| NGC663 | Open Cluster | Celestron CGEM | LOMO APO 80/480 | ASI533MCPro |
| NGC6888 | Emission Nebula | Celestron CGE | TEC APO 140 | ATIK 4000 |
| NGC6946 | Spiral Galaxy | Celestron CGE | TEC APO 140 | ATIK 4000 |
| NGC6992 | Supernova Nebula | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 11000 |
| NGC7023 | Reflection Nebula | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 11000 |
| NGC7331 | Spiral Galaxy | Celestron CGE | TEC APO 140 | Moravian 8300 |
| NGC7380 | Emission Nebula | Celestron CGE | Esprit 100/550 | Moravian 8300 |
Pos 26 von 66